Fächerverteilung
Umrechnung nach der Kontingentstundentafel:
| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
|---|---|---|---|
| 5 Deutsch | 4 Deutsch | 5 Deutsch | 4 Deutsch |
| 4 Mathematik | 4 Mathematik | 4 Mathematik | 4 Mathematik |
| 1 Sachunterricht | 2 Sachunterricht | 3 Sachunterricht | 3 Sachunterricht |
| 1 Starke Stunde | 1 Englisch | 2 Englisch | |
| 1 Kunst/Werken | 1 Kunst/Werken | 1 Kunst/Werken | 1 Kunst/Werken |
| 1 Religion | 1 Religion | 1 Religion | 1 Religion |
| 1 Sport | 2 Sport | 2 Sport | 2 Sport |
| 1 Musik | 1 Musik | 1 Musik | 1 Musik |
| 1 Ergänzungszeit (Deu/Ma) | 1 Ergänzungszeit (Deu/Ma) | 1 Klassenlehrerstunde | 1 Klassenlehrerstunde |
| 1 Wahlpflichtkurs | 1 Wahlpflichtkurs | ||
| 16 Wochenstunden | 16 Wochenstunden | 20 Wochenstunden | 20 Wochenstunden |
